Art.Nr.: Artikelbezeichnung Körnung LE für Beton LE für Verk.Oberfl. LE für Tragsch. LE für Mörtel LE Wasserbaust.
00005 In Steyregg: Sand 0 / 4 C.1
In Gunskirchen: Sand 0 / 4 B6
0/4
00006 Sand 0 / 4 SM 0/4
00008 Sand 0 / 6 SM 0/5,6
00013 Kies 4 / 8 4/8
00015 Kies 8 / 16 8/16
00018 Kies 16 / 32 16/32
00031 Mischkies 0 / 16 SK3 0/16
00032 Mischkies 0 / 32 SK3 0/32
00050 Sand 0 / 4 C.1 0/4
00051 Kies 4 / 8 4/8
00052 Kies 8 /16 8/16
00053 Kies 16 / 32 16/32
00102 Splitt 2 / 4 2/4
00105 Splitt 4 / 8 4/8
00106 Splitt 8 / 11 8/11
00107 Splitt 8 / 16 8/16
00110 Splitt 11 / 16 11/16
00111 Splitt 11 / 22 11/22
00113 Brechsand 0 / 2 mit Füller 0/2
00114 Brechsand 0 / 4 mit Füller 0/4
00115 Grobsplitt 16 / X 16/32
00116 Kantkorngemisch 0 / 16 0/16
00154 Betonkies 0 / 16 0/16
00155 Betonkies 0 / 32 0/32
00156 Grobkies 32 / X 32/125
00159 Kabelsand 0/1
00179 Kabelsand 0/1
00252 Kantkorngemisch 0 / 32 0/32
00254 Frostschutzmaterial 0 / 63 0/63
00258 Schüttmaterial 0/90 0/90
00272 Kantkorngemisch 0 / 32 0/32
00273 Kantkorngemisch 0/45 0/45
00275 Brechkies 0 / 63 0//63
01002 Quarzsand 0 / 2 0/2
01065 RM III 0/32 U9-U10, U-A 0/32
01070 RM III 0/45 U9-U10, U-A 0/45